 | | 1 | 0026587Z | SOUCHAUD JEROME | S2 | 1086193 | LENCLOITRE | 564 | 553 | 552 | 556 |  |
 | | 2 | 0650523R | JACKSON DAVID | S1 | 1131072 | L'UNION | 558 | 555 | 551 | 554 |  |
 | | 3 | 0054836E | CHAMPROUX YOANN | S1 | 0103290 | ARC CLUB DE LA TOQUE | 555 | 555 | 546 | 552 |  |
 | | 4 | 0933854J | ROUSSEL XAVIER | S2 | 0225034 | BESANCON DB | 550 | 547 | 545 | 547 |  |
 | | 5 | 0889316Y | DUPRAT JULIEN | S2 | 1131091 | MURET | 550 | 545 | 542 | 545 |  |
| | 6 | 0738142D | MESROUA ADRIEN | S1 | 0169175 | CALUIRE | 559 | 536 | 530 | 541 |  |
 | | 7 | 0042658T | FABBRETTO NICOLAS | S2 | 0173237 | LE BOURGET DU LAC | 540 | 538 | 532 | 536 |  |
 | | 8 | 0032965G | THIRIOT FLORIAN | S1 | 0225034 | BESANCON DB | 537 | 537 | 535 | 536 |  |
| | 9 | 0037870N | HOUDART VINCENT | S1 | 1112230 | ST AFFRIQUE | 543 | 534 | 529 | 535 |  |
 | 1 | 10 | 0997015M | LORCY CHRISTOPHE | S2 | 0950057 | ASAM CHERBOURG-OCTEVILLE | 539 | 535 | 532 | 535 |  |
 | 2 | 11 | 0040759D | RONOT PASCAL | S2 | 0445125 | FLEURY-SARAN | 544 | 533 | 527 | 534 |  |
 | 3 | 12 | 0018237Y | SIMON KEVIN | S1 | 0950072 | CHERBOURG EN COTENTIN | 542 | 532 | 528 | 534 |  |
 | 4 | 13 | 0850823H | GALTIER PHILIPPE | S2 | 0143146 | ESPALY ST MARCEL | 540 | 532 | 529 | 533 |  |
 | 5 | 14 | 0982105F | TURQUIN MICHAEL | S2 | 0651213 | BEZANNES | 535 | 533 | 529 | 532 |  |
 | 6 | 15 | 0860030R | BESCHE FREDERIC | S2 | 0927042 | GISORS | 533 | 532 | 525 | 530 |  |
 | 7 | 16 | 0863592M | LOIRAT THIERRY | S3 | 1244046 | PORNIC | 532 | 531 | 521 | 528 |  |
 | 8 | 17 | 0860883T | EYMARD LIONEL | S2 | 1313078 | MIRAMAS | 532 | 526 | 524 | 527 |  |
 | 9 | 18 | 0969492W | SOUCHET YANN | S3 | 1244046 | PORNIC | 530 | 526 | 525 | 527 |  |
 | 10 | 19 | 0671231Z | PUIG CHRISTEL | S2 | 1134143 | AGDE | 531 | 525 | 523 | 526 |  |
 | 11 | 20 | 0862735F | BEN AMAR ERIC | S3 | 1249056 | ANGERS | 532 | 522 | 522 | 525 |  |
 | 12 | 21 | 0043107F | LEBLANC CHRISTOPHE | S2 | 0356098 | KERVIGNAC | 527 | 526 | 522 | 525 |  |
 | 13 | 22 | 0845281J | DEDIEU HENRI | S2 | 1131081 | TOULOUSE TAC | 525 | 525 | 524 | 524 |  |
 | 14 | 23 | 0800791A | NEANT-MARTY NICOLAS | S1 | 0174260 | ANNEMASSE | 534 | 519 | 519 | 524 |  |
| | 24 | 0009565X | COURTY BASTIEN | S2 | 1285119 | SAINT JEAN DE MONTS | 530 | 521 | 520 | 523 |  |
| | 25 | 0310487L | MIGLIORINI OLIVIER | S2 | 0289091 | LES CADETS D'AUXERRE | 525 | 525 | 519 | 523 |  |
 | 15 | 26 | 0056218G | GUIDEC GUILLAUME | S2 | 0356099 | PONTIVY | 533 | 519 | 516 | 522 |  |
| | 27 | 0859309G | LETEXIER FREDERIC | S2 | 1244015 | LA BAULE | 529 | 525 | 513 | 522 |  |
 | 16 | 28 | 0926532A | RAUTUREAU SYLVAIN | S2 | 1033107 | ST VIVIEN DE MEDOC | 524 | 521 | 520 | 521 |  |
 | 17 | 29 | 0760565B | CARRER PATRICK | S3 | 0329046 | RIEC SUR BELON | 525 | 525 | 511 | 520 |  |
 | 18 | 30 | 0670281S | DARGENT ARMANDO | S1 | 0759347 | ARCHERS ANZINOIS | 530 | 515 | 515 | 520 |  |
| | 31 | 0627321W | GARDEUR ROBIN | S1 | 1313090 | ST MARTIN DE CRAU | 522 | 520 | 518 | 520 |  |
| | 32 | 0062979F | HARTMANN RAPHAEL | S2 | 0225123 | LA MEUTE DES ARCHERS D'ETUPES | 523 | 520 | 515 | 519 |  |
 | 19 | 33 | 0936242E | VILLETTE PASCAL | S2 | 0271075 | CHAGNY | 523 | 518 | 517 | 519 |  |
| | 34 | 0694707S | LAURAIRE BRUNO | S2 | 0138088 | GRENOBLE | 528 | 525 | 504 | 519 |  |
 | 20 | 35 | 0967769Y | BARDO-CAUSSE BASTIEN | U21 | 1313081 | PELISSANNE | 526 | 523 | 507 | 518 |  |
| | 36 | 0719043U | CELLIER LIONEL | S2 | 0654079 | TOUL | 524 | 521 | 511 | 518 |  |
| | 37 | 0675654G | ANTOINE ALEXANDRE | S1 | 0759119 | LOOS | 525 | 513 | 513 | 517 |  |
| | 38 | 0038632S | TRIPET LAURENT | S3 | 1384139 | L'ISLE SUR LA SORGUE | 520 | 519 | 512 | 517 |  |
 | 21 | 39 | 0964090Z | MARTIN MICKAEL | S2 | 1086188 | CHAUVIGNY | 519 | 517 | 513 | 516 |  |
| | 40 | 0353445E | GRANDFILS DIDIER | S3 | 0654070 | HAUCOURT-MOULAINE | 523 | 513 | 511 | 515 |  |
| | 41 | 0634450V | BODIN JEAN-PIERRE | S3 | 1086189 | SMARVES | 518 | 517 | 510 | 515 |  |
 | 22 | 42 | 0913408K | KERBAUL YVES | S2 | 0329039 | ST POL DE LEON | 519 | 514 | 508 | 513 |  |
| | 43 | 0053732E | BIDAUT VIVIEN | S1 | 0356112 | PEAULE | 530 | 510 | 499 | 513 |  |
 | 23 | 44 | 0871186S | RICOU HERVE | S2 | 1079186 | THOUARS | 519 | 514 | 504 | 512 |  |
| | 45 | 0468121C | ROBIN GAETAN | S2 | 0654064 | CONFLANS EN JARNISY | 519 | 509 | 507 | 511 |  |
 | | 46 | 0637083G | GUIRIEC GILLES | S2 | 0329046 | RIEC SUR BELON | 518 | 512 | 504 | 511 |  |
| | 47 | 0632103U | MEIGNEN EMMANUEL | S2 | 0329032 | PLOGASTEL ST GERMAIN | 513 | 512 | 509 | 511 |  |
 | 24 | 48 | 0887578J | BERTIN KEVIN | S1 | 0335067 | RENNES CIE | 514 | 510 | 508 | 510 |  |
 | | 49 | 0802860Z | BUIRON ROMAIN | S2 | 0271076 | MACON | 515 | 508 | 506 | 509 |  |
 | | 50 | 0888721B | DUCHIRON BRUNO | S3 | 0437089 | MONTBAZON | 511 | 508 | 507 | 508 |  |
| | 51 | 0325021J | DELIQUAIRE OLIVIER | S2 | 0914017 | VILLERS SUR MER | 514 | 505 | 505 | 508 |  |
 | | 52 | 0409446A | RIBES LOIC | S1 | 1130043 | ST CHRISTOL LEZ ALES | 513 | 512 | 499 | 508 |  |
| | 53 | 0043467X | TROLLE BENJAMIN | S1 | 0976111 | PLATEAU EST | 511 | 507 | 506 | 508 |  |
| | 54 | 0258277L | GIBOIRE OLIVIER | S2 | 0976124 | ARC ROUEN CLUB | 518 | 504 | 501 | 507 |  |
| | 55 | 0464159W | RORTEAU ROMUALD | S2 | 1249061 | CHEMILLE | 517 | 506 | 500 | 507 |  |
| | 56 | 0854554N | DEBETZ SAMUEL | S2 | 0895275 | MONTMORENCY | 517 | 503 | 501 | 507 |  |
 | | 57 | 0855603D | HAUSSE DIDIER | S3 | 0221012 | AUXONNE | 511 | 508 | 502 | 507 |  |
| | 58 | 0809295U | MORLIER MICKAEL | S2 | 0335070 | VITRE | 510 | 510 | 501 | 507 |  |
| | 59 | 0720028P | LECLERC LANDRY | S2 | 0927135 | BERNAY | 508 | 507 | 506 | 507 |  |
| | 60 | 1000567B | SBODIO GABRIEL | S2 | 1313071 | PEYNIER | 511 | 506 | 502 | 506 |  |
| | 61 | 0785225F | BONNEFILLE VINCENT | S2 | 1304005 | DIGNE LES BAINS | 511 | 504 | 504 | 506 |  |
 | | 62 | 0704234X | BARA PATRICE | S2 | 0174260 | ANNEMASSE | 511 | 510 | 497 | 506 |  |
| | 63 | 0690501V | GARAU PATRICK | S3 | 0893225 | NEUILLY SUR MARNE | 519 | 502 | 495 | 505 |  |
| | 64 | 0058742A | ROUVERY FABIEN | S2 | 0225034 | BESANCON DB | 515 | 512 | 489 | 505 |  |
 | | 65 | 0463833S | TREMAUDANT PASCAL | S3 | 0335067 | RENNES CIE | 508 | 505 | 503 | 505 |  |
 | | 66 | 0863688S | PRUVOST-COUVREUR GABIN | S1 | 0976124 | ARC ROUEN CLUB | 518 | 504 | 493 | 505 |  |
| | 67 | 1006489V | LE BAIL PIERRE FRANÇOIS | S2 | 0356098 | KERVIGNAC | 513 | 500 | 499 | 504 |  |
| | 68 | 0878201S | DURY LOIC | S2 | 1047147 | MARMANDE | 513 | 504 | 493 | 503 |  |
| | 69 | 0754214Y | GRUSSER GREGOIRE | S2 | 0608002 | SEDAN | 511 | 505 | 494 | 503 |  |
| | 70 | 0812104X | PERSEILLE BRUNO | S3 | 0437081 | MONTLOUIS-SUR-LOIRE | 506 | 501 | 501 | 502 |  |
| | 71 | 0846047S | RAULT JEAN-CHARLES | S2 | 0356098 | KERVIGNAC | 514 | 498 | 495 | 502 |  |
| | 72 | 0699105X | HUSSON PASCAL | S2 | 0445114 | ARCHERS DIONYSIENS CIE | 510 | 500 | 497 | 502 |  |
 | | 73 | 0927923M | TARO JEAN BERNARD | S2 | 0657130 | ARS SUR MOSELLE | 505 | 503 | 498 | 502 |  |
| | 74 | 0978872S | BEAUGRAND PAUL | S2 | 0655103 | BOULIGNY | 506 | 501 | 498 | 501 |  |
 | | 75 | 0721207W | PEYRE PATRICK | S3 | 1047147 | MARMANDE | 503 | 502 | 500 | 501 |  |
 | | 76 | 0922771M | GESLOT BENJAMIN | U21 | 1253076 | EVRON | 504 | 501 | 499 | 501 |  |
 | | 77 | 0957648X | PAILLEUX MICHAEL | S2 | 0914003 | CAEN | 505 | 499 | 499 | 501 |  |
| | 78 | 0819186V | FOREST PASCAL | S2 | 1079182 | ARDIN | 504 | 500 | 497 | 500 |  |
 | | 79 | 0810671P | PERIDON ARTHUR | S1 | 0271076 | MACON | 501 | 500 | 500 | 500 |  |
| | 80 | 0412079M | IKET ROBERT | S3 | 0762291 | AIRE SUR LA LYS | 501 | 501 | 498 | 500 |  |
| | 81 | 0061756B | BUET DENIS | S3 | 1131091 | MURET | 502 | 499 | 497 | 499 |  |
| | 82 | 0036335V | MEURICE DIDIER | S2 | 1016012 | ANGOULEME | 515 | 492 | 489 | 498 |  |
| | 83 | 0686531E | LUQUET VINCENT | S2 | 1304010 | MANOSQUE | 508 | 497 | 491 | 498 |  |
| | 84 | 0974532Z | ROBINET JEAN-PHILIPPE | S2 | 0356105 | PEILLAC | 503 | 497 | 496 | 498 |  |
| | 85 | 0049460L | MONBAILLY PASCAL | S2 | 0762291 | AIRE SUR LA LYS | 502 | 499 | 494 | 498 |  |
 | | 86 | 0336259Z | LECLERCQ ERIC | S3 | 0702033 | VIC SUR AISNE | 502 | 497 | 496 | 498 |  |
| | 87 | 0052450L | FAGAULT FLORIAN | S2 | 0174249 | CRUSEILLES | 514 | 491 | 488 | 497 |  |
| | 88 | 0879611Z | PIN DIDIER | S2 | 0927052 | CONCHES EN OUCHE | 502 | 497 | 494 | 497 |  |
| | 89 | 0617097H | THEBAUD SAMUEL | S2 | 1244035 | CHATEAUBRIANT | 500 | 500 | 493 | 497 |  |
| | 90 | 0668262X | HERBIN RAPHAEL | S1 | 0445125 | FLEURY-SARAN | 523 | 486 | 482 | 497 |  |
 | | 91 | 0685368R | EYMERIE ERIC | S3 | 1047147 | MARMANDE | 508 | 497 | 486 | 497 |  |
| | 92 | 0770541V | BONNAFOUX ARNAUD | S2 | 1181207 | ALBI | 516 | 491 | 482 | 496 |  |
| | 93 | 1010427H | HANISCH MATTHIEU | S1 | 0657140 | SARREGUEMINES | 498 | 495 | 495 | 496 |  |
 | | 94 | 0011619E | HOUARD REGIS | S2 | 0702033 | VIC SUR AISNE | 498 | 495 | 494 | 495 |  |
| | 95 | 0030957Z | AMPRINO GILLES | S3 | 0239049 | ASNANS | 515 | 490 | 481 | 495 |  |
| | 96 | 0048686V | GUEPIN LUC | S2 | 1086197 | LOUDUN | 500 | 498 | 487 | 495 |  |
| | 97 | 0021987Z | VIGNERTE JEAN | S3 | 1047146 | STE MAURE DE PEYRIAC | 498 | 493 | 492 | 494 |  |
 | | 98 | 0964706U | BOUSIGES JEAN FRANCOIS | S2 | 0169187 | ST PRIEST | 505 | 490 | 487 | 494 |  |
| | 99 | 1002623D | ROIG KEVIN | S2 | 0437092 | JOUE LES TOURS | 499 | 495 | 487 | 493 |  |
| | 100 | 0980504R | CHARLET ALEXANDRE | S2 | 0667160 | STRASBOURG 1ER CIE | 511 | 486 | 483 | 493 |  |
| | 101 | 0046968C | JAMES CLEMENT | S2 | 0927050 | EVREUX ALM | 503 | 499 | 478 | 493 |  |
 | | 102 | 0433615W | VENDEVILLE SEBASTIEN | S1 | 1134123 | LATTES SAINT JEAN DE VEDAS | 501 | 493 | 486 | 493 |  |
 | | 103 | 1002511V | ALZATE RÉGIS | S2 | 0163168 | ST BEAUZIRE | 498 | 492 | 489 | 493 |  |
| | 104 | 0694419D | DENIS JACKY | S3 | 0437088 | CHAMBRAY LES TOURS | 497 | 491 | 491 | 493 |  |
| | 105 | 0294596N | KUSBERG JEAN-CLAUDE | S3 | 0608003 | CHARLEVILLE MEZIERES | 509 | 496 | 473 | 492 |  |
| | 106 | 0041529R | VENISSE SIMON | S2 | 1086196 | LUSIGNAN | 504 | 496 | 478 | 492 |  |
| | 107 | 1009573L | ANTOINE PHILIPPE | S2 | 1383114 | OLLIOULES | 504 | 488 | 484 | 492 |  |
| | 108 | 0015816S | LEPRINCE MICKAEL | S1 | 0976132 | ROUEN ROY GUILLAUME | 502 | 498 | 475 | 491 |  |
| | 109 | 0887642D | BRAUD LAURENT | S2 | 0356104 | LA VRAIE CROIX | 499 | 489 | 487 | 491 |  |
| | 110 | 1001799L | RANOU NICOLAS | S2 | 1384129 | ROBION | 498 | 494 | 483 | 491 |  |
| | 111 | 0939961X | MARECHAL THOMAS | S2 | 0894301 | LES ARCHERS DE SUCY | 502 | 498 | 474 | 491 |  |
| | 112 | 0041141U | BLONDEL VALENTIN | S2 | 1244009 | CARQUEFOU | 498 | 489 | 487 | 491 |  |
| | 113 | 0694402K | GARDIENNET MAURICE | S3 | 0271076 | MACON | 492 | 492 | 490 | 491 |  |
| | 114 | 0735434K | BARGOT PIERRE | S3 | 0239052 | LONS LE SAUNIER | 509 | 484 | 480 | 491 |  |
| | 115 | 0980578W | DUBOIS DOMINIQUE | S2 | 0891156 | ORSAY | 495 | 492 | 486 | 491 |  |
| | 116 | 0419824F | ROSAY FLORENT | S2 | 0891162 | STE GENEVIEVE DES BOIS | 492 | 492 | 489 | 491 |  |
| | 117 | 0967044K | AUTRET JEAN-BAPTISTE | S1 | 0329038 | BOHARS | 495 | 491 | 486 | 490 |  |
| | 118 | 0048999K | CLAIN DENIS | S2 | 0428050 | NOGENT LE ROTROU | 499 | 491 | 481 | 490 |  |
| | 119 | 0895284K | COURTILLAT VINCENT | S2 | 0445128 | SULLY SUR LOIRE | 491 | 491 | 489 | 490 |  |
| | 120 | 0830490G | HAZART JEROME | S2 | 0329049 | QUIMPER | 492 | 490 | 488 | 490 |  |
 | | 121 | 0004935P | FAURE CAMILLE | S1 | 0126073 | VALENCE | 492 | 490 | 488 | 490 |  |
| | 122 | 0039250N | KWASNIEWSKI JEAN-FRANCOIS | S3 | 0759339 | VIEUX-CONDÉ | 492 | 489 | 489 | 490 |  |
| | 123 | 0013967G | DAUBA BERNARD | S3 | 1047146 | STE MAURE DE PEYRIAC | 493 | 490 | 486 | 489 |  |
| | 124 | 0429562R | BEAUDOUIN PASCAL | S2 | 1244022 | BOUGUENAIS | 504 | 491 | 473 | 489 |  |
| | 125 | 0829780K | LOUBOUTIN JEAN-MARIE | S3 | 0329032 | PLOGASTEL ST GERMAIN | 495 | 492 | 480 | 489 |  |
| | 126 | 0059001G | ESTRELLA ALAIN | S2 | 1111013 | BIZANET | 494 | 489 | 484 | 489 |  |
| | 127 | 0456413B | JORGE GEORGES | S3 | 0891162 | STE GENEVIEVE DES BOIS | 496 | 486 | 483 | 488 |  |
| | 128 | 1025140E | LEGRAND STÉPHANE | S3 | 0356126 | BRANDIVY | 491 | 488 | 486 | 488 |  |
| | 129 | 0611218T | MAHE FREDERIC | S2 | 0335057 | ST JOUAN DES GUERETS | 494 | 489 | 481 | 488 |  |
| | 130 | 0063978S | PELLIER PATRICK | S3 | 0221012 | AUXONNE | 493 | 489 | 482 | 488 |  |
| | 131 | 1002849V | PIEPLU OLIVIER | S2 | 0894267 | VILLENEUVE LE ROI | 508 | 479 | 476 | 487 |  |
| | 132 | 0042222U | PLANCHON JEAN MARC | S2 | 0759348 | LFP | 499 | 483 | 481 | 487 |  |
| | 133 | 0971317E | VANDERPLANCKE JEREMY | S1 | 0356101 | CLEGUEREC | 490 | 489 | 483 | 487 |  |
| | 134 | 0315848N | BANDELIER PATRICK | S2 | 0290114 | GRANDVILLARS | 501 | 499 | 461 | 487 |  |
| | 135 | 0834665V | LAFRASSE GILLES | S2 | 0174246 | SEYNOD | 497 | 482 | 482 | 487 |  |
| | 136 | 0049484M | DEMONCHY ANTHONY | S1 | 0760187 | AGNETZ | 496 | 494 | 471 | 487 |  |
 | | 137 | 0745858R | COATLEVEN JEAN-PIERRE | S2 | 1019043 | MALEMORT SUR CORREZE | 496 | 485 | 480 | 487 |  |
| | 138 | 0731783S | GUGUEN THIERRY | S2 | 0322020 | PLESLIN TRIGAVOU | 491 | 490 | 480 | 487 |  |
| | 139 | 0064431J | PREAUCHAT GAETAN | S2 | 0322013 | QUINTIN | 490 | 488 | 483 | 487 |  |
| | 140 | 0650077F | MELIN BENOIT | S2 | 0780311 | ERONDELLE | 499 | 483 | 478 | 486 |  |
| | 141 | 0955284C | WILLEMS BRUNO | S1 | 0335067 | RENNES CIE | 493 | 493 | 474 | 486 |  |
| | 142 | 0958940B | RUAULT PHILLIPE | S2 | 1086196 | LUSIGNAN | 489 | 489 | 482 | 486 |  |
| | 143 | 0320364X | CHARNAY JEAN-PAUL | S3 | 0173234 | CHALLES LES EAUX | 502 | 480 | 477 | 486 |  |
| | 144 | 0801239M | COHONER PATRICE | S2 | 0335067 | RENNES CIE | 492 | 485 | 482 | 486 |  |
| | 145 | 0011894D | EL SAYED AHMED | S2 | 0759117 | SECLIN | 491 | 488 | 480 | 486 |  |
| | 146 | 0434787V | HAMON ALAIN | S3 | 0914009 | VERSON | 491 | 489 | 478 | 486 |  |
| | 147 | 0938354A | NACAOUELE BERTRAND | S2 | 0891165 | VILLABE | 491 | 487 | 480 | 486 |  |
| | 148 | 0041833W | NANSENET JOSEPH | S2 | 1304005 | DIGNE LES BAINS | 491 | 484 | 482 | 485 |  |
| | 149 | 0960917A | GUIRRIEC JACQUES | S3 | 0329049 | QUIMPER | 488 | 485 | 484 | 485 |  |
| | 150 | 0933185G | JACQUES PHILIPPE | S3 | 0654081 | DOMBASLE SUR MEURTHE | 504 | 485 | 465 | 484 |  |
| | 151 | 0876756W | ARCHAMBAUD CYRILLE | S2 | 0927031 | LES ANDELYS | 492 | 484 | 477 | 484 |  |
| | 152 | 0421187M | GRAVIER ELYASIM | S2 | 1148161 | MENDE | 489 | 482 | 482 | 484 |  |
| | 153 | 0644774S | NINIVE VALENTIN | S1 | 0895276 | ERAGNY SUR OISE | 488 | 487 | 478 | 484 |  |
| | 154 | 0420357K | ULDRY PATRICK | S3 | 0877042 | ESBLY | 515 | 471 | 466 | 484 |  |
| | 155 | 0745777C | CHAUVET HERVE | S2 | 1148154 | ST CHELY D'APCHER | 485 | 484 | 483 | 484 |  |
| | 156 | 0056414V | BAVANT MATHIEU | S2 | 0878093 | VERSAILLES | 486 | 483 | 482 | 483 |  |
| | 157 | 0949806Y | ROYEAU FREDDY | S2 | 1272112 | LA FERTE BERNARD | 486 | 484 | 480 | 483 |  |
| | 158 | 0040672J | BAUDOUIN TIMOTE | S1 | 0225034 | BESANCON DB | 485 | 483 | 481 | 483 |  |
 | | 159 | 0939659U | LORENZON ETHAN | U21 | 0657130 | ARS SUR MOSELLE | 492 | 481 | 475 | 482 |  |
| | 160 | 0054309G | BRUNEAU SAMUEL | S2 | 1253084 | MAYENNE | 490 | 486 | 472 | 482 |  |
| | 161 | 0462353H | JOLLY OLIVIER | S2 | 1285114 | LA RABATELIERE | 487 | 482 | 479 | 482 |  |
| | 162 | 0710993U | GOUDIN ALEXANDRE | S2 | 0329029 | GUILERS | 485 | 485 | 478 | 482 |  |
| | 163 | 0384453J | ROGER SEBASTIEN | S2 | 0927044 | THUIT SIGNOL | 490 | 485 | 472 | 482 |  |
| | 164 | 0058024V | CORNEAU HAROLD | S1 | 0878115 | MAISONS LAFFITTE CIE | 487 | 480 | 479 | 482 |  |
| | 165 | 0856852L | CUENOT THIERRY | S3 | 0418013 | ST GERMAIN DU PUY | 491 | 488 | 466 | 481 |  |
| | 166 | 0731786V | CASSESE JEAN-LOUIS | S2 | 0138087 | ST MARCELLIN | 484 | 484 | 476 | 481 |  |
| | 167 | 0022909B | FERTAULT SEBASTIEN | S1 | 0437089 | MONTBAZON | 486 | 481 | 476 | 481 |  |
 | | 168 | 0950595F | GARIDEL OLIVIER | S2 | 0126073 | VALENCE | 484 | 480 | 479 | 481 |  |
| | 169 | 1021250O | WOLKOFF SEBASTIEN | S2 | 1134128 | AC VALLÉE DE L'HÉRAULT | 493 | 480 | 469 | 480 |  |
| | 170 | 0705820W | MOUNEYROUX DENIS | S3 | 0895277 | MERY MERIEL | 493 | 476 | 473 | 480 |  |
| | 171 | 0737800G | PORTAL CLAUDE | S3 | 1244028 | PIRIAC SUR MER | 486 | 484 | 472 | 480 |  |
 | | 172 | 0904554L | FOULON LAURENT | S2 | 0702012 | LAON | 481 | 481 | 480 | 480 |  |
| | 173 | 0934880Z | ILLIAQUER JEAN-LUC | S3 | 1244024 | ST NAZAIRE | 491 | 479 | 471 | 480 |  |
| | 174 | 0971998V | GARNIER STEPHANE | S2 | 1249066 | SAUMUR | 484 | 482 | 475 | 480 |  |
| | 175 | 0061116F | CALEGARI SEBASTIEN | S2 | 0878124 | CARRIERES SUR SEINE | 486 | 480 | 474 | 480 |  |
| | 176 | 0048581F | GARNIER GILLES | S3 | 0914001 | MERVILLE FRANCEVILLE | 492 | 474 | 473 | 479 |  |
| | 177 | 0832994D | PLATRET LAURENT | S2 | 1313155 | MALLEMORT | 483 | 483 | 473 | 479 |  |
| | 178 | 0975889Z | DIDIER SEBASTIEN | S2 | 1244005 | SAINT GEREON | 484 | 477 | 477 | 479 |  |
| | 179 | 0792636L | DURIVEAU NICOLAS | S3 | 1079182 | ARDIN | 492 | 492 | 453 | 479 |  |
| | 180 | 0743477C | VILLAIN THIERRY | S2 | 1166191 | PERPIGNAN | 488 | 475 | 474 | 479 |  |
| | 181 | 0674469U | PEZIER MICHEL | S3 | 0976095 | BIHOREL | 485 | 482 | 470 | 479 |  |
| | 182 | 0061757C | BOLANDER JOHNY | S3 | 0356107 | JOSSELIN | 485 | 476 | 475 | 478 |  |
| | 183 | 0794746E | CANUET XAVIER | S2 | 0950066 | AGNEAUX | 485 | 477 | 473 | 478 |  |
| | 184 | 0781155G | PAYA JEAN-FRANCOIS | S2 | 0914003 | CAEN | 490 | 478 | 466 | 478 |  |
| | 185 | 0950234N | GRONDIN RENE PIERRE | S2 | 0418006 | ST AMAND MONTROND | 488 | 478 | 467 | 477 |  |
| | 186 | 0386891J | DELMOTTE DIDIER | S3 | 0878111 | ACHERES | 487 | 475 | 471 | 477 |  |
| | 187 | 0615908R | MEUNIER GIL | S3 | 0445128 | SULLY SUR LOIRE | 487 | 473 | 473 | 477 |  |
 | | 188 | 1009543H | KUBINOWSKI DAMIAN | S2 | 0762284 | LA COUTURE | 486 | 479 | 468 | 477 |  |
| | 189 | 0044264N | LAU CLAUDE | S2 | 1131072 | L'UNION | 485 | 474 | 474 | 477 |  |
| | 190 | 0852102Y | FAUCHEREAU OLIVIER | S2 | 0289091 | LES CADETS D'AUXERRE | 486 | 486 | 460 | 477 |  |
| | 191 | 0848284Y | GRASSET SYLVAIN | S2 | 0702073 | VILLENEUVE ST GERMAIN | 484 | 480 | 468 | 477 |  |
| | 192 | 0408637W | TOUMAZET JEAN PIERRE | S2 | 0103290 | ARC CLUB DE LA TOQUE | 482 | 481 | 469 | 477 |  |
| | 193 | 0869072U | LEPICIER CHRISTOPHE | S2 | 0877067 | CANNES ECLUSE | 482 | 479 | 471 | 477 |  |
 | | 194 | 0382180N | LOINTHIER JEAN LUC | S3 | 0445114 | ARCHERS DIONYSIENS CIE | 478 | 478 | 476 | 477 |  |
| | 195 | 0015038W | PLANCON CHRISTOPHE | S2 | 1111017 | CASTELNAUDARY | 490 | 473 | 467 | 476 |  |
| | 196 | 0816049K | MONTEL ALEXIS | S2 | 0335060 | FOUGERES | 484 | 478 | 468 | 476 |  |
| | 197 | 0014087M | CLOUET WILFRIED | S3 | 0651041 | GUEUX | 480 | 478 | 472 | 476 |  |
| | 198 | 0014456N | ADNET MANUEL | S2 | 0651038 | VERTUS BLANC COTAUX | 478 | 477 | 474 | 476 |  |
| | 199 | 0920912S | MARCHAND NICOLAS | S2 | 0780320 | AMIENS | 495 | 471 | 462 | 476 |  |
| | 200 | 0736850Z | COURAULT PATRICK | S3 | 0289109 | AUXERRE 1ER | 481 | 475 | 472 | 476 |  |
| | 201 | 1002619Z | JOUBERT JEAN-YVES | S3 | 0437092 | JOUE LES TOURS | 489 | 470 | 468 | 475 |  |
| | 202 | 1002900U | MORCHIPONT THOMAS | S1 | 0329049 | QUIMPER | 489 | 469 | 468 | 475 |  |
| | 203 | 0804252M | RANCE RICHARD | S2 | 1304156 | LES ARCHERS DE LURE | 479 | 474 | 472 | 475 |  |
| | 204 | 0869206P | DELABRIERE NICOLAS | S2 | 1244009 | CARQUEFOU | 500 | 483 | 441 | 474 |  |
| | 205 | 0887526C | JUMPERTZ PATRICK | S3 | 0329029 | GUILERS | 483 | 479 | 462 | 474 |  |
| | 206 | 0736504Y | ARRAULT OLIVIER | S2 | 0335070 | VITRE | 483 | 475 | 466 | 474 |  |
| | 207 | 1000058M | BODET YANNICK | S2 | 0445125 | FLEURY-SARAN | 482 | 476 | 466 | 474 |  |
| | 208 | 0740388V | BACCHETTA XAVIER | S2 | 0138083 | L'ISLE D'ABEAU | 480 | 476 | 468 | 474 |  |
| | 209 | 1020668E | HEMMING NICHOLAS | S3 | 0418006 | ST AMAND MONTROND | 478 | 475 | 469 | 474 |  |
| | 210 | 0604089U | QUETEL GUILLAUME | S2 | 0914025 | OUISTREHAM | 492 | 472 | 457 | 473 |  |
| | 211 | 0262207H | PAGNUCCO BERNARD | S3 | 1130061 | ANDUZE | 485 | 480 | 456 | 473 |  |
| | 212 | 0945141C | SOULIE GUY | S3 | 1181201 | ALBI HANDIMUT | 483 | 472 | 466 | 473 |  |
| | 213 | 0055720R | BROSSE GREGORY | S2 | 0428050 | NOGENT LE ROTROU | 484 | 470 | 466 | 473 |  |
| | 214 | 0971363E | GUILLELMET PAUL | U21 | 1313066 | GEMENOS | 484 | 468 | 468 | 473 |  |
| | 215 | 0032706A | LE DOZE THOMAS | S1 | 0329032 | PLOGASTEL ST GERMAIN | 494 | 485 | 440 | 473 |  |
| | 216 | 0033223M | HUBERT QUENTIN | S1 | 0103029 | VICHY | 480 | 474 | 465 | 473 |  |
| | 217 | 1019072U | ROZEC OLIVIER | S2 | 0169183 | VILLEURBANNE GSL | 474 | 474 | 471 | 473 |  |
