

|
Nombre d'archers : 855 |
Arbitre responsable : 0094224T SALIOU DOMINIQUE |
| Clt | Nom | Club | Licence | Cat | Qual | 1/24 | 1/16 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Br. | Or |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROGAZY Berangere | BRIGNAIS | 0638408X | S1FCL | 566 | 6 | 6 | 6 | 7 | |||
| 2 | PAUTRAT Aurore | YZEURE | 0690470L | S1FCL | 596 | 6 | 6 | 6 | 3 | |||
| 3 | LHOUTELLIER Laura | ISSY LES MOULINEAUX | 0789270C | S1FCL | 567 | 6 | 6 | 2 | 6 | |||
| 4 | BROUSSE Aurelie | SAINT OUEN L'AUMONE | 0751182C | S1FCL | 560 | 6 | 6 | 0 | 2 | |||
| 5 | PUGEAUX Sandrine | ASNANS | 0454471R | S1FCL | 568 | 6 | 4 | |||||
| 6 | DELAHAYE Chloe | MONT ST AIGNAN | 0864693J | S1FCL | 578 | 6 | 4 | |||||
| 7 | ATCHY Kinjala | TOURNEFEUILLE | 0709686Y | S1FCL | 558 | 6 | 2 | |||||
| 8 | MINATO Aline | TOURNEFEUILLE | 0773161T | S1FCL | 556 | 6 | 0 | |||||
| 9 | SCHEPPERS Lucrezia | RENNES CIE | 0626419R | S1FCL | 584 | 4 | ||||||
| 9 | GIRARD Constance | CHAVILLE | 0866961Z | S1FCL | 579 | 2 | ||||||
| 9 | MARCHAND Oceane | ORSAY | 0442861W | S1FCL | 576 | 0 | ||||||
| 9 | BRIANNE Noemie | ST AVERTIN | 0644572X | S1FCL | 575 | 2 | ||||||
| 9 | DUREL Jeanne | CESSON SEVIGNE | 0959152G | S1FCL | 570 | 2 | ||||||
| 9 | MENARDO GUZMAN Luna | MOUANS SARTOUX | 0782299A | S1FCL | 569 | 2 | ||||||
| 9 | JANIN Julie | PARIS XIII USMT | 0935827D | S1FCL | 559 | 2 | ||||||
| 9 | ABDALLAH Fanny | CRETEIL | 0003996U | S1FCL | 554 | 4 | ||||||
| 17 | BERCE Marie | COMPIEGNE | 0816460G | S1FCL | 550 | |||||||
| 18 | BLESS Solenn | CHERBOURG EN COTENTIN | 0422832A | S1FCL | 550 | |||||||
| 19 | LABARRE Davia | THOUARE SUR LOIRE | 0910507G | S1FCL | 549 | |||||||
| 20 | CHESNAIS Claire | ISSY LES MOULINEAUX | 0827237W | S1FCL | 548 | |||||||
| 21 | LEPINAY Lise | RUELLE SUR TOUVRE | 0813707P | S1FCL | 547 | |||||||
| 22 | TOULLEC Amelie | L'ARGENTIERE LA BESSEE | 0779994V | S1FCL | 542 | |||||||
| 23 | CHRETIEN Eva | RENNES CIE | 0892922T | S1FCL | 541 | |||||||
| 24 | CHARTRIN Pauline | VINEUIL | 0707033P | S1FCL | 539 | |||||||
| 25 | BLONDEL Elisa | CHERBOURG EN COTENTIN | 0637215A | S1FCL | 534 | |||||||
| 26 | LEPRON Johanna | COMPIEGNE | 0751905N | S1FCL | 533 | |||||||
| 27 | BRESSON CÉlia | ISSY LES MOULINEAUX | 1018552U | S1FCL | 528 | |||||||
| 28 | THIEUX Raphaelle | MASSY | 0837947M | S1FCL | 525 | |||||||
| 29 | GALIEGT Mathilde | MARSEILLE | 0642538L | S1FCL | 524 | |||||||
| 30 | LACROIX Carlyne | SAINT OUEN L'AUMONE | 0657974P | S1FCL | 519 | |||||||
| 31 | GLEMET Ophelie | MARSEILLE | 0632154Z | S1FCL | 518 | |||||||
| 32 | MACHINET Melanie | ARCIS SUR AUBE | 0463333Y | S1FCL | 485 |
| Clt | Nom | Club | Licence | Cat | Qual | 1/24 | 1/16 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Br. | Or |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HERENT Vincent | DRAVEIL SENART | 0686765J | S1HCL | 632 | 7 | 6 | 6 | 6 | |||
| 2 | VIDAL Nicolas | BLAGNAC | 0418333K | S1HCL | 606 | 6 | 6 | 6 | 4 | |||
| 3 | RAIMBAULT Thomas | DOMLOUP | 0821137R | S1HCL | 608 | 7 | 6 | 4 | 7 | |||
| 4 | BONNAUD Yohann | LAILLE | 0743473Y | S1HCL | 596 | 6 | 6 | 0 | 3 | |||
| 5 | DEFEVRE Lucas | SMARVES | 0890065M | S1HCL | 604 | 6 | 5 | |||||
| 6 | DELAPORTE Kevin | ORVAULT | 0440428B | S1HCL | 602 | 6 | 2 | |||||
| 7 | SENTKAR Aurelio | RUEIL MALMAISON STAR | 0785024M | S1HCL | 606 | 6 | 0 | |||||
| 8 | ROUX Adrien | VEDENE | 0706495E | S1HCL | 616 | 6 | 0 | |||||
| 9 | PAPET Quentin | SAINT BENOIT | 0426102E | S1HCL | 621 | 0 | ||||||
| 9 | HENAULT Alexandre | ST AVERTIN | 0742094Z | S1HCL | 601 | 4 | ||||||
| 9 | TONNAIRE Hugo | DRAVEIL SENART | 0836828W | S1HCL | 601 | 4 | ||||||
| 9 | SICSIC Paul | COMPIEGNE | 0621524V | S1HCL | 600 | 5 | ||||||
| 9 | HUMBERT Adrien | MARNAY | 0794604A | S1HCL | 599 | 3 | ||||||
| 9 | NATIVELLE Lucien | RIOM | 0753001E | S1HCL | 599 | 5 | ||||||
| 9 | ADET Julien | LAIGNÉ SAINT GERVAIS | 0672455E | S1HCL | 597 | 0 | ||||||
| 9 | HEBERT Damien | CAEN | 0785039D | S1HCL | 596 | 3 | ||||||
| 17 | LAFORGUE Hugo | BOE | 0875157H | S1HCL | 596 | |||||||
| 18 | TAULEMESSE Martial | MONTCEAU LES MINES | 0603499C | S1HCL | 595 | |||||||
| 19 | ALLIOT Mathieu | EGLY | 0430316K | S1HCL | 594 | |||||||
| 20 | PENNETIER Tony | MONTIGNY LE BRETONNEUX | 0655370J | S1HCL | 593 | |||||||
| 21 | ISACCHI Loic | MARSEILLE | 0815131M | S1HCL | 592 | |||||||
| 22 | GICQUEL Matthieu | TINTENIAC | 0467556N | S1HCL | 590 | |||||||
| 23 | DAMERVALLE Maxandre | CHEVIGNY SAINT SAUVEUR | 0679727J | S1HCL | 589 | |||||||
| 24 | BLANDIN Benoit | PIRIAC SUR MER | 0718218X | S1HCL | 588 | |||||||
| 25 | MORLOT Valentin | PAMIERS | 0805777V | S1HCL | 588 | |||||||
| 26 | PATON Clement | ST AVERTIN | 0884028A | S1HCL | 587 | |||||||
| 27 | SELLIN Ewan | RUEIL MALMAISON STAR | 0797598E | S1HCL | 586 | |||||||
| 28 | METOT Nicolas | NOTRE DAME DE GRAVENCHON | 0674898K | S1HCL | 586 | |||||||
| 29 | DENIS Quentin | TINTENIAC | 0815644V | S1HCL | 586 | |||||||
| 29 | MICHON Antoine | ISSY LES MOULINEAUX | 0687672V | S1HCL | 586 | |||||||
| 31 | PORTAL Simon | VILLEURBANNE CIE HERACLES | 0789721T | S1HCL | 586 | |||||||
| 32 | METEAU Adrien | SURGERES | 0777056B | S1HCL | 585 | |||||||
| 33 | CHAINIER Alexis | NOTRE DAME DE GRAVENCHON | 0821365N | S1HCL | 585 | |||||||
| 34 | DRAPER Joris | MARSEILLE | 0636423P | S1HCL | 585 | |||||||
| 35 | LE VIAVANT Gwen | TINTENIAC | 0771513B | S1HCL | 585 | |||||||
| 36 | MARTIN Brice | CHERBOURG EN COTENTIN | 0818632T | S1HCL | 585 | |||||||
| 37 | PRETSEILLE Guillaume | ST AVERTIN | 0023674H | S1HCL | 584 | |||||||
| 38 | EALET Joffrey | PLESSIS BOUCHARD | 0417874L | S1HCL | 582 | |||||||
| 39 | DEHU Florian | SAINT OUEN L'AUMONE | 0911539D | S1HCL | 582 | |||||||
| 39 | OUAIRY Dylan | MONTOIR DE BRETAGNE | 0836820M | S1HCL | 582 | |||||||
| 41 | CHASTAING Teddy | ST MARTIN DU TERTRE | 0766670M | S1HCL | 582 | |||||||
| 42 | GUENIOT Joseph | BRIENON/ARMANCON | 0768018C | S1HCL | 581 | |||||||
| 43 | BENEZECH Cyril | BELFORT - SAVOUREUSE | 0614751H | S1HCL | 581 | |||||||
| 44 | VICENTE Adrien | FONTAINEBLEAU | 0747127V | S1HCL | 580 | |||||||
| 45 | PELLEN Brice | MARSEILLE | 0774678S | S1HCL | 580 | |||||||
| 46 | SENAY Alexandre | NOTRE DAME DE GRAVENCHON | 0918231C | S1HCL | 579 | |||||||
| 47 | POISSON Joris | LAVAL | 0792883E | S1HCL | 578 | |||||||
| 48 | SAUBIETTE Alan | MONTOIR DE BRETAGNE | 0934815D | S1HCL | 574 | |||||||
| 49 | VUILLIN Christophe | MOREUIL | 0774677R | S1HCL | 574 | |||||||
| 50 | DAROLLES Jerome | SAINT OUEN L'AUMONE | 0986863C | S1HCL | 573 | |||||||
| 51 | ANDRIANARISON Camille | MARNAY | 0661949K | S1HCL | 572 | |||||||
| 52 | GARNIER Alexis | CHOLET TAC | 0796892M | S1HCL | 571 | |||||||
| 53 | HUBERLANT Tom | LORIENT ASAL | 0905653F | S1HCL | 571 | |||||||
| 54 | FERRE Marc | LE BOUSCAT | 0757027F | S1HCL | 570 | |||||||
| 55 | DESVIGNES Kevin | MONTCEAU LES MINES | 0933457C | S1HCL | 570 | |||||||
| 56 | ROBERT Clement | CLERMONT FERRAND CIE | 0748044S | S1HCL | 570 | |||||||
| 57 | LAFORCE Clement | PARIS XIII USMT | 0399596U | S1HCL | 565 | |||||||
| 58 | MARTIN Guillaume | MARNAY | 0460527Y | S1HCL | 563 | |||||||
| 59 | MARTHON Niel | ISSY LES MOULINEAUX | 0991741E | S1HCL | 563 | |||||||
| 60 | CHEMIN Theo | POITIERS | 0038823Z | S1HCL | 562 | |||||||
| 61 | TRAON Louis | PARIS XIII USMT | 0875704C | S1HCL | 560 | |||||||
| 62 | LEROY Benjamin | CANNES MANDELIEU | 0634452X | S1HCL | 557 | |||||||
| 63 | BLANDIN Thomas | SAINT OUEN L'AUMONE | 0688699L | S1HCL | 556 | |||||||
| 64 | PETAT Pierre | STRASBOURG 1ER CIE | 0701858P | S1HCL | 556 | |||||||
| 65 | PEGEOT Ethan | BRIGNAIS | 0924501T | S1HCL | 555 | |||||||
| 66 | BAMRUNG Premchanok | L'UNION | 1007057R | S1HCL | 553 | |||||||
| 67 | MILLON Tom | CHAUVIGNY | 0923212S | S1HCL | 552 | |||||||
| 68 | GORET Maxime | MOREUIL | 0811061N | S1HCL | 549 | |||||||
| 69 | PILLON Thibaut | TINTENIAC | 0703002H | S1HCL | 546 | |||||||
| 70 | MOUCHOLI Donovan | LA FLECHE | 0788691Y | S1HCL | 545 | |||||||
| 71 | KLOTZ Thomas | PARIS XIII USMT | 0719922Z | S1HCL | 529 |
| Clt | Nom | Club | Licence | Cat | Qual | 1/24 | 1/16 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Br. | Or |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAVE Sylvie | MONTCEAU LES MINES | 0813537E | S2FCL | 575 | 7 | 6 | 6 | 7 | |||
| 2 | PETIT Tiphaine | TINTENIAC | 0333721R | S2FCL | 554 | 6 | 6 | 6 | 1 | |||
| 3 | MAUSSIERE Florence | CHATEAUNEUF DU RHONE | 0360676P | S2FCL | 558 | 6 | 6 | 2 | 6 | |||
| 4 | FIALON Sandrine | MARSEILLE | 0803111X | S2FCL | 584 | 6 | 6 | 5 | 2 | |||
| 5 | ARNOLD Virginie | SAINT MEDARD EN JALLES | 0317873P | S2FCL | 570 | 6 | 5 | |||||
| 6 | FOUACE-PEOUX Alexandra | CHERBOURG EN COTENTIN | 0277764T | S2FCL | 566 | 6 | 4 | |||||
| 7 | TURPIN Lucie | ARDIN | 0909668V | S2FCL | 549 | 6 | 2 | |||||
| 8 | LALOUER Eliette | GUILERS | 0413563A | S2FCL | 568 | 6 | 0 | |||||
| 9 | BOUTEIX Marie Aude | MONTPELLIER | 0934556X | S2FCL | 570 | 4 | ||||||
| 9 | REGIS Stephanie | BRIGNAIS | 0680355S | S2FCL | 570 | 2 | ||||||
| 9 | SUBIRY Kinnie | CESSON SEVIGNE | 0365118T | S2FCL | 569 | 5 | ||||||
| 9 | BESNARD Nelly | BEAUMONT LE ROGER RISLE | 0946465S | S2FCL | 567 | 0 | ||||||
| 9 | CORDEAU Geraldine | ANNEMASSE | 0610058G | S2FCL | 559 | 2 | ||||||
| 9 | PRAUD Stephanie | ST CYPRIEN | 0447644V | S2FCL | 556 | 0 | ||||||
| 9 | DUCHENE Michelle | NICE AC | 0973141M | S2FCL | 548 | 3 | ||||||
| 9 | MOSER Morgane | KERVIGNAC | 0789301L | S2FCL | 543 | 0 | ||||||
| 17 | PANTAIS Emilie | MAZE | 0788675F | S2FCL | 543 | |||||||
| 18 | BERTIN Cecile | LAIGNÉ SAINT GERVAIS | 0913623U | S2FCL | 542 | |||||||
| 19 | BLOCH Emily | MARSEILLE | 0339924H | S2FCL | 535 | |||||||
| 20 | CHAMBRIN MÉlanie | BRIENON/ARMANCON | 0909584D | S2FCL | 529 | |||||||
| 21 | MILLON Sandrine | PANTIN | 0732601F | S2FCL | 522 | |||||||
| 22 | IMBERT Irina | RIOM | 0988645P | S2FCL | 516 | |||||||
| 23 | DUMONCEAU Emilie | PERPIGNAN | 0834511C | S2FCL | 516 | |||||||
| 24 | FABER Gabrielle | MERIGNAC | 0954989G | S2FCL | 515 | |||||||
| 25 | BRUNET PINEDE Severine | SAINT MEDARD EN JALLES | 0964711Z | S2FCL | 515 | |||||||
| 26 | MUTH Christel | COLMAR | 0908244X | S2FCL | 513 | |||||||
| 27 | LABLANCHE-NEVEU Rozenn | FREHEL | 0966768K | S2FCL | 509 | |||||||
| 28 | LACOUME Marlene | CHERBOURG EN COTENTIN | 0264429Y | S2FCL | 501 | |||||||
| 29 | NICOLAI Julie | NICE AC | 0977395L | S2FCL | 489 | |||||||
| 30 | CHAUVIRE Eve | MONTREUIL 1ER | 1051206S | S2FCL | 477 | |||||||
| 31 | LE MANAC'H Florence | TINTENIAC | 1003752O | S2FCL | 468 | |||||||
| 32 | COUET Fanette | RIOM | 0966626F | S2FCL | 427 |
| Clt | Nom | Club | Licence | Cat | Qual | 1/24 | 1/16 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Br. | Or |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YAZINSKI Sebastien | VERSAILLES | 0214528H | S2HCL | 601 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
| 2 | FOUILLAND Nicolas | VILLEURBANNE CIE HERACLES | 0348540Y | S2HCL | 625 | 6 | 6 | 6 | 2 | |||
| 3 | RAVELEAU Mickael | LES PIEUX | 0808811T | S2HCL | 599 | 6 | 6 | 0 | 7 | |||
| 4 | COMMEYNE Eric | L'UNION | 0864962B | S2HCL | 604 | 7 | 6 | 4 | 1 | |||
| 5 | GOUBEAU Franck | SMARVES | 0726665D | S2HCL | 613 | 6 | 5 | |||||
| 6 | CATAYEE Nicolas | PEROLS | 0250548K | S2HCL | 615 | 6 | 4 | |||||
| 7 | VIGEANEL Eric | AIZENAY | 0968114Y | S2HCL | 623 | 6 | 2 | |||||
| 8 | GAUDRON Nicolas | ST AVERTIN | 0288261C | S2HCL | 603 | 6 | 0 | |||||
| 9 | ERHART Laurent | MULHOUSE CAB | 0078147T | S2HCL | 608 | 4 | ||||||
| 9 | MOTTIER Frederic | ST AVERTIN | 0336492C | S2HCL | 606 | 4 | ||||||
| 9 | BOLLORE Cedric | ST MARTIN DU TERTRE | 0376912M | S2HCL | 604 | 4 | ||||||
| 9 | ELET Sebastien | MONT ST AIGNAN | 0889446P | S2HCL | 602 | 1 | ||||||
| 9 | ROUMEGAS Michael | BOE | 0355902A | S2HCL | 598 | 2 | ||||||
| 9 | THIREAU Rodolphe | ELANCOURT | 0958229D | S2HCL | 597 | 2 | ||||||
| 9 | GRUFFAT Lionel | NEUILLY SUR MARNE | 0382595P | S2HCL | 596 | 2 | ||||||
| 9 | NUNES Eddy | MONTCEAU LES MINES | 0035513B | S2HCL | 595 | 2 | ||||||
| 17 | KOSTRZEWA Gregory | CUISE LA MOTTE | 0284494H | S2HCL | 592 | |||||||
| 18 | DUGUE Samuel | ANNEMASSE | 0304742S | S2HCL | 590 | |||||||
| 19 | RUCKERT Adam | BETTON | 0278928H | S2HCL | 589 | |||||||
| 20 | AIRAUD Stephane | CHOLET TAC | 0401016M | S2HCL | 589 | |||||||
| 21 | GASSIOT Mathieu | VILLEPREUX | 0799804C | S2HCL | 587 | |||||||
| 22 | TROUVE Michael | NIORT | 0606118Z | S2HCL | 586 | |||||||
| 23 | METAYER Jerome | ST AVERTIN | 0898287Z | S2HCL | 586 | |||||||
| 24 | VELGHE Anthony | CHAPONOST | 0268147P | S2HCL | 582 | |||||||
| 25 | ROSSINI Gwenael | MONCHY AU BOIS | 0035717Y | S2HCL | 582 | |||||||
| 26 | DAVID Louis | LAIGNÉ SAINT GERVAIS | 0628794X | S2HCL | 581 | |||||||
| 27 | MEISSONNIER Charles | PLESSIS BOUCHARD | 0462261H | S2HCL | 580 | |||||||
| 28 | PAILLER Sebastien | FA NICE | 0400587W | S2HCL | 580 | |||||||
| 29 | DUPUIS Emmanuel | PAMIERS | 0425999T | S2HCL | 577 | |||||||
| 30 | DELVAL Vincent | MURET | 0348552L | S2HCL | 577 | |||||||
| 31 | HAUTTEMENT Fabrice | RENNES CIE | 0353160V | S2HCL | 575 | |||||||
| 32 | MORAINNES Julien | VENEUX LES SABLONS | 0358320D | S2HCL | 575 | |||||||
| 33 | LANFUMEY Gregory | MONTCEAU LES MINES | 0694920Y | S2HCL | 575 | |||||||
| 34 | LAGACHE Julien | SAINT MEDARD EN JALLES | 0718458H | S2HCL | 574 | |||||||
| 35 | MERCIER Manuel | ALES | 0369350T | S2HCL | 574 | |||||||
| 36 | GELSUMINI Sebastien | TROYES | 0420392Y | S2HCL | 572 | |||||||
| 37 | RENARD Dominique | HAYANGE | 0823185S | S2HCL | 572 | |||||||
| 38 | PENGAM Pierre-Yves | RENNES CIE | 0376447G | S2HCL | 571 | |||||||
| 39 | PENSEC Emmanuel | ORVAULT | 0961670U | S2HCL | 570 | |||||||
| 40 | PANNETRAT Sylvain | MORANGIS | 0048961U | S2HCL | 570 | |||||||
| 41 | TESSIER Alban | LAVAL | 0292789Z | S2HCL | 569 | |||||||
| 42 | DESPALLES Frederic | MURET | 0911415U | S2HCL | 569 | |||||||
| 43 | MOUHYI Adnane | COLOMBES | 0929115H | S2HCL | 568 | |||||||
| 44 | CLISSON Eric | THOUARS | 0436880V | S2HCL | 568 | |||||||
| 45 | BIHEL Olivier | LES PIEUX | 0433854F | S2HCL | 568 | |||||||
| 46 | GANDON Vincent | SAINT OUEN L'AUMONE | 0652896V | S2HCL | 567 | |||||||
| 47 | VRIGNAUD Pierre | MONTAIGU | 0203166H | S2HCL | 567 | |||||||
| 48 | DUBUGET Benoit | VILLEURBANNE CIE HERACLES | 0960261M | S2HCL | 567 | |||||||
| 49 | BRETEAU Sebastien | AZUR | 0352575J | S2HCL | 566 | |||||||
| 50 | BOURAND Olivier | BONNEVILLE-LA ROCHE SUR FORON | 0766505H | S2HCL | 566 | |||||||
| 51 | NOIRAULT Pierre | ROCHEFORT SUR MER | 0349709U | S2HCL | 566 | |||||||
| 52 | IMBERT Maxime | BEUVARDES ARCHERS OMOIS | 0358911W | S2HCL | 565 | |||||||
| 53 | SCHNEIDER Florent | BUC | 0302657A | S2HCL | 565 | |||||||
| 54 | LEFEUVRE Dominique | IVRY SUR SEINE | 0843523Y | S2HCL | 564 | |||||||
| 55 | DEVAUX Pierre-Emmanuel | LE BOUSCAT | 0357432N | S2HCL | 564 | |||||||
| 56 | BONNET Sylvain | PONTCHATEAU | 0349147H | S2HCL | 564 | |||||||
| 57 | COURJARET Gregoire | COURLAY | 0027672D | S2HCL | 563 | |||||||
| 58 | NARALINGOM Jerome | ST PIERRE | 0341408W | S2HCL | 563 | |||||||
| 59 | CHRISTIN Clement | BRON | 0299186C | S2HCL | 563 | |||||||
| 60 | VALLEGEAS Stephane | RIOM | 0844376A | S2HCL | 561 | |||||||
| 61 | ROYER Christophe | CLUNY | 0725783V | S2HCL | 559 | |||||||
| 62 | BESNARD Jonathan | BEAUMONT LE ROGER RISLE | 0946468V | S2HCL | 557 | |||||||
| 63 | PAGES Alexandre | MONTCEAU LES MINES | 0050809C | S2HCL | 556 | |||||||
| 64 | PETROFF Laurent | PEROLS | 0876173M | S2HCL | 555 | |||||||
| 65 | MABILLOT Arnaud | NEUVILLE AUX BOIS | 0409624U | S2HCL | 552 | |||||||
| 66 | EZECHIEL Richard | LA FLECHE | 0752946V | S2HCL | 551 | |||||||
| 67 | BONNEVIE Pascal | MOREUIL | 0274421J | S2HCL | 550 | |||||||
| 68 | KOWALCZYK Tony | SMARVES | 0076982B | S2HCL | 549 | |||||||
| 69 | CORCY Jonathan | BUSSY ST GEORGES | 0911436S | S2HCL | 548 | |||||||
| 70 | MILET Ludovic | LAIGNÉ SAINT GERVAIS | 0202609C | S2HCL | 547 | |||||||
| 71 | BAUDUIN Nicolas | VEDENE | 0276435Y | S2HCL | 546 | |||||||
| 72 | CHEVRIER Franck | ST AVERTIN | 0861281A | S2HCL | 543 | |||||||
| 73 | RICHARD Jean-Michel | ANTONY | 0402006N | S2HCL | 542 | |||||||
| 74 | LACROIX Alexandre | LA CROIX EN TOURAINE | 0373526G | S2HCL | 539 | |||||||
| 75 | DOUASBIN Joachim | LES PIEUX | 0369792Y | S2HCL | 539 | |||||||
| 76 | OUTTRABADY Lucky | IVRY SUR SEINE | 0909360K | S2HCL | 538 | |||||||
| 77 | DORIDOT Emmanuel | MONTIGNY LE BRETONNEUX | 0729056C | S2HCL | 537 | |||||||
| 78 | SAUBIETTE Olivier | MONTOIR DE BRETAGNE | 0957406J | S2HCL | 531 | |||||||
| 79 | HELSTROFFER Vincent | ANGOULEME | 0800256U | S2HCL | 531 | |||||||
| 80 | BERANEK Radek | ARCIS SUR AUBE | 0829947S | S2HCL | 530 | |||||||
| 81 | CHARTIER Nicolas | CESSON SEVIGNE | 0766803G | S2HCL | 527 | |||||||
| 82 | DUBOIS Jean-Baptiste | LA CROIX EN TOURAINE | 0295470N | S2HCL | 526 | |||||||
| 83 | DURAND Etienne | TOURS US | 0390909B | S2HCL | 521 | |||||||
| 84 | STOECKEL Nicolas | LINGOLSHEIM | 0950134E | S2HCL | 520 | |||||||
| 85 | COQUEREL Yoann | MARSEILLE | 0990250J | S2HCL | 518 | |||||||
| 86 | MICHEL Stephane | ASMC-ARC | 0058782U | S2HCL | 516 | |||||||
| 87 | DEBOEUF Frederic | VANNES | 0449666T | S2HCL | 508 |
| Clt | Nom | Club | Licence | Cat | Qual | 1/24 | 1/16 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Br. | Or |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N GUYEN Isabelle | LE PORT | 0741553L | S3FCL | 600 | 7 | 6 | 6 | ||||
| 2 | PELLEGRINATO Catherine | NIMES | 0438143T | S3FCL | 563 | 6 | 6 | 0 | ||||
| 3 | FERRAND Nonie | ARGENTON SUR CREUSE | 0941616W | S3FCL | 549 | 6 | 2 | 6 | ||||
| 4 | LEBRETON Myriam | TINTENIAC | 0683563D | S3FCL | 549 | 6 | 2 | 0 | ||||
| 5 | SECHET Nadine | NIORT | 0620909B | S3FCL | 542 | 4 | ||||||
| 6 | BRUNEAU Benedicte | CHALON SUR SAONE | 0385670G | S3FCL | 492 | 4 | ||||||
| 7 | HERANNEY Christiane | VILLEURBANNE CIE HERACLES | 0200982J | S3FCL | 483 | 1 | ||||||
| 8 | DUNEAU Brigitte | MORNAS | 0836872U | S3FCL | 544 | 0 |
| Clt | Nom | Club | Licence | Cat | Qual | 1/24 | 1/16 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Br. | Or |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GERZAIN Pierre | MANDUEL | 0214058X | S3HCL | 622 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
| 2 | JUGUET Vincent | VITRE | 0679586F | S3HCL | 572 | 6 | 6 | 6 | 0 | |||
| 3 | GEOFFROY Eric | DAX | 0346869G | S3HCL | 625 | 6 | 6 | 0 | 6 | |||
| 4 | CIGRAND Jean-Pierre | ROCHEFORT SUR MER | 0095603S | S3HCL | 617 | 6 | 6 | 2 | 2 | |||
| 5 | WENTA Alain | ST SULPICE ET CAMEYRAC | 0717852Z | S3HCL | 579 | 6 | 4 | |||||
| 6 | DURAND Olivier | MURS ERIGNE | 0311711S | S3HCL | 583 | 6 | 4 | |||||
| 7 | CORNU Franck | VENEUX LES SABLONS | 0280950F | S3HCL | 578 | 6 | 0 | |||||
| 8 | PAVY Gilles | FREHEL | 0658746D | S3HCL | 603 | 7 | 0 | |||||
| 9 | PENVEN Patrice | LORIENT ASAL | 0710171A | S3HCL | 645 | 4 | ||||||
| 9 | GOSSELIN Franck | TRANS EN PROVENCE | 0895490J | S3HCL | 599 | 5 | ||||||
| 9 | HAUSSE Didier | AUXONNE | 0855603D | S3HCL | 585 | 0 | ||||||
| 9 | DUMOLIE Jean-Michel | PERIGNY | 0608117X | S3HCL | 582 | 2 | ||||||
| 9 | MASSON Didier | COUTANCES | 0235727A | S3HCL | 577 | 1 | ||||||
| 9 | BERGER Jean Yves | ASNANS | 0342360F | S3HCL | 572 | 0 | ||||||
| 9 | LOUCHE Benjamin | SAINT GERMAIN SUR MORIN | 0072744V | S3HCL | 572 | 0 | ||||||
| 9 | PELLEGRINATO Jean-Christophe | NIMES | 0093697V | S3HCL | 572 | 4 | ||||||
| 17 | BOUCULAT Philippe | VILLEFONTAINE | 0820078P | S3HCL | 571 | |||||||
| 18 | BACHELET Hugues | CHATILLON CIE 92 | 0743150X | S3HCL | 570 | |||||||
| 19 | MORAISIN Jacky | VIERZON 1ERE | 0993056J | S3HCL | 566 | |||||||
| 20 | VERNEUIL Marc | BUC | 0340010B | S3HCL | 559 | |||||||
| 21 | GYRE Willy | MONTAUBAN | 0698621W | S3HCL | 557 | |||||||
| 22 | BRETON Louis | LEZOUX | 0004167E | S3HCL | 556 | |||||||
| 23 | APOSTOLAKIS Olivier | MARSEILLE | 0855578B | S3HCL | 550 | |||||||
| 24 | HOURLIER Jean-Pierre | KERVIGNAC | 0919579T | S3HCL | 549 | |||||||
| 25 | BREBANT Maurice | CHALLANS | 0633234Y | S3HCL | 547 | |||||||
| 26 | MAGUIN Xavier | VINEUIL | 0995730R | S3HCL | 545 | |||||||
| 27 | MONNEAU Jean-Luc | THOUARS | 0037065N | S3HCL | 545 | |||||||
| 28 | MONNETTE Michel | LES ARCHERS SELONGÉENS | 0021254C | S3HCL | 544 | |||||||
| 29 | BAUX Serge | PANTIN | 0920136Y | S3HCL | 540 | |||||||
| 30 | PUNEL Pascal | VERNON CSADN | 0815166A | S3HCL | 539 | |||||||
| 31 | GARNIER Gilles | BARBATRE | 0756566E | S3HCL | 538 | |||||||
| 32 | DESCOLAT Jean Pierre | SAINT PIERRE DU MONT | 0892114P | S3HCL | 527 |
| Clt | Nom | Club | Licence | Cat | Qual | 1/24 | 1/16 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Br. | Or |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHARRAT Blandine | BRIGNAIS | 0738567R | S1FCO | 658 | 138 | 142 | 143 | ||||
